Sistema di energia solare su rete da 3KW in Zambia per uso domestico
Secondo l'indice di luminosità per 4 ore, la produzione giornaliera di energia è di circa 10,8 KWH
Nome del progetto | Sistema di energia solare su rete da 3KW in Zambia per uso domestico |
Tipo di progetto | Sulla griglia |
Sito di installazione | Tetto spiovente in Zambia |
Data di installazione | 2022.09.02 |
Componenti del sistema | Pannelli solari, inverter su rete, cavi, sistema di supporto per il montaggio sul tetto |
Feedback del cliente | Soluzione adatta, buon prezzo. |
5KW Off grid Bypass di alimentazione della città
Secondo l'indice di luminosità per 4 ore, la produzione di energia giornaliera è di circa 10,8 KWH e la scarica effettiva della batteria è di circa 6,72 KWH.
Nome del progetto | Impianto fotovoltaico off-grid da 5KW in Italia per uso domestico |
Tipo di progetto | Bypass elettrico cittadino fuori rete |
Sito di installazione | Tetto spiovente in Italia |
Data di installazione | 26.09.2022 |
Componenti del sistema | Pannelli solari, inverter off grid, cavi, batterie, sistema di supporto per il montaggio sul tetto |
Feedback del cliente | Transazione fluida, soluzione adatta, buon prezzo. |
Sistema ibrido da 8KW
Secondo l'indice di luminosità per 4 ore, la produzione di energia giornaliera è di circa 25,2 KWH e la scarica effettiva della batteria è di circa 13,44 KWH.
Nome del progetto | Sistema di energia solare ibrido da 8KW in Germania per uso domestico |
Tipo di progetto | Sistema di energia solare ibrido |
Sito di installazione | Tetto spiovente in Germania |
Data di installazione | 22.10.2022 |
Componenti del sistema | Pannelli solari, inverter ibrido, batterie, cavi, sistema di supporto per il montaggio sul tetto |
Feedback del cliente | Transazione fluida, soluzione adatta, buon prezzo. |
Bypass di alimentazione urbana da 10KW
Secondo l'indice di luminosità per 4 ore, la produzione di energia giornaliera è di circa 22 KWH e la scarica effettiva della batteria è di circa 13,44 KWH.
Nome del progetto | Impianto solare ibrido da 10 kW in Portogallo per uso residenziale |
Tipo di progetto | Ibrido |
Sito di installazione | Tetto spiovente in Portogallo |
Data di installazione | 25.11.2022 |
Componenti del sistema | Pannelli solari, inverter ibrido, batterie, cavi, sistema di supporto per il montaggio sul tetto |
Feedback del cliente | Transazione regolare, buon prezzo. |
20KW
Secondo l'indice di luminosità per 4 ore, la produzione di energia giornaliera è di circa 79,2 KWH e la scarica effettiva della batteria è di circa 61,44 KWH.
Nome del progetto | Impianto di energia solare off-grid da 20KW in Portogallo per uso domestico |
Tipo di progetto | Non in rete |
Sito di installazione | Tetto spiovente in Portogallo |
Data di installazione | 15.9.2022 |
Componenti del sistema | Pannelli solari, inverter off grid, batterie, controller, cavi, sistema di supporto per il montaggio sul tetto, scatola combinatrice |
Feedback del cliente | buon prezzo, soluzione adatta |
50KW In rete
Secondo l'indice di luminosità per 4H, la produzione giornaliera di energia è di circa 176KWH.
Nome del progetto | Impianto di energia solare da 50KW sulla rete in Australia per uso domestico |
Tipo di progetto | Sulla griglia |
Sito di installazione | Tetto spiovente in Australia |
Data di installazione | 15.9.2022 |
Componenti del sistema | Pannelli solari, inverter su rete, cavi, sistema di supporto per il montaggio sul tetto, scatola combinatrice |
Feedback del cliente | Buona planata, transazione regolare, buon prezzo. |